alisonr/1856D4C0473 | 8.0% |
ASadler/1847B2P2863 | 8.0% |
ASadler/1847B2B0430 | 8.0% |
ASadler/1847B2P2864 | 7.9% |
Chitham/1847B2C0748 | 7.9% |
Chitham/1851D4G0926 | 7.9% |
clms/1850D4D0139 | 7.9% |
frankhall/1856D4B0176 | 7.9% |
ianthorpe/1856D2O2342 | 7.9% |
JeanCan/1856D4H1100 | 7.9% |
JeanCan/1856D4P2476 | 7.8% |
Marion/1847B2B0422 | 7.9% |
paclist/1851D4G0948 ,960 | 7.8% |
wydinya/1847B2B0333 | 7.9% |
austanh/56B25021 | 20.5% |
austanh/56B25022 | 17.7% |
austanh/56B25024 | 14.1% |
austanh/56B25023 | 12.8% |
austanh/56B25020 | 12.1% |
BANJO/40D32320 | 8.2% |
BANJO/40D32323 | 7.9% |
Barb/51D30182 | 7.8% |
CC9/44b14415 | 7.9% |
clc/51D32153 | 7.8% |
colinc/65D10150 | 7.8% |
Dataskat/56D33038 | 8.3% |
Dataskat/59B43202 | 8.3% |
drumquin/44B40128 | 7.8% |
Engineer/45B10148 | 8.0% |
Hecut/52D43350 | 7.8% |
janie/59B13060 | 7.9% |
jb010640/56B24975 | 12.9% |
jpweir/41D41817 | 7.9% |
kenfar/40D32371 | 7.9% |
KenH/45B10074 | 7.8% |
MgtTur/51D33026 | 7.8% |
mjhtf/40D32017 | 8.0% |
morg61/40d32010 | 8.0% |
myerbury/44B10377 | 8.2% |
PamDavies/44B40221 | 8.0% |
PamDavies/52d13257 | 7.9% |
pcfoden/45B10190 | 7.9% |
SDennis/45b10627 | 7.8% |
simba/59B44137 | 7.9% |
susbar/45b10336 | 7.8% |
ValRG/44B41574 | 8.4% |
ValRG/59B40651 | 8.0% |
Yonner/60B30712 | 7.8% |
Yonner/60B30710 | 7.8% |
Yorky/60b31017 | 7.8% |
cmahoney/1838D2W2205 | 8.6% |
roxford/45B3B320 | 7.8% |
janbob/PB1907_103 ,14 | 7.8% |
Rene25/1852B3S1476 | 8.8% |
jebbr/1857M4D0538 ,539 | 8.7% |
Lynn/1857M4G0152 ,153 | 9.8% |
MEB/1872D4A0007 | 9.9% |
nztaffy/1857M3R0538 ,539 | 8.1% |
jrt/1848B2N0692 | 9.6% |
jrt/1848B2N0689 | 8.3% |
Klotus/1844B2H0275 | 11.1% |
Klotus/1844B2H0157 | 10.7% |
Klotus/1905D4S0285 | 8.3% |
suz/1905D4S0285 | 9.5% |
yarnalldj/1844B2T0124 | 26.8% |
yarnalldj/1844B2H0277 | 21.4% |
yarnalldj/1844B2T0123 | 12.2% |
yarnalldj/1844B2H0047 | 11.0% |
yarnalldj/1844B2T0125 | 10.8% |
yarnalldj/1844B2H0048 | 9.9% |
yarnalldj/1844B2M0105 | 9.3% |
yarnalldj/1844B2F0124 | 9.3% |
yarnalldj/1844B2D0346 | 9.0% |
AnneM/1857D4S0992 | 7.9% |
AnneM/1857D4S0921 | 7.8% |
Helengenie/1857D4R0893 | 7.9% |
Marina/40B1B293 | 8.0% |
marytrevan/1840B1B0179 | 7.9% |
sirkeith/1857D2E0704 | 7.9% |
andyjervisuk/1933M2B0050 | 9.6% |
Minx/1926D1R0227 | 33.6% |
Minx/1926D1S0299 | 27.2% |
rach6/1926D1R0221 | 9.8% |
Yinny/1842B3J1580 | 7.9% |
bobb42/1931D1L0255 | 7.8% |
branchofficers/1856D1D0658 | 7.8% |
Ronp/1856D1B0190 | 7.9% |
dlewis/1859D1Y1162 | 8.9% |
dlewis/1859D1W1042 | 8.6% |
mikec/1859D1W1053 | 8.0% |
Topsie3v/1859D1O0011 | 8.0% |
Victoria/1859D1W0912 | 9.7% |
Victoria/1859D1W0937 | 9.4% |
Victoria/1859D1W0939 | 9.2% |
Victoria/1859D1W0991 | 8.8% |
Victoria/1859D1W0993 | 7.9% |
BCCanuck/1850B4J0046 ,47 | 7.9% |
cresswell/50B14121 ,4124 | 7.9% |
LGCClive/1860M1R0421 | 8.0% |
LGCClive/1860M3H0254 | 7.9% |
LGCClive/1860D1W0719 | 7.8% |
davido7/1839D1D0324 | 8.8% |
davido7/1839D1D0325 | 8.1% |
kinsbourne/1839D1D0308 | 9.4% |
kinsbourne/1839D3B0191 | 8.9% |
richardpmellor/1862D2P0009 | 8.3% |
AemP/1863D20086 | 7.9% |
Cheltonian/1843B4A0042 | 7.9% |
JoanS/1843B4K0172 | 7.8% |
lancashire1/1843B4E0961 | 7.9% |
Yon/1863D2S0778 | 7.8% |
KColts/1973B1H0638 | 9.0% |
KColts/1973B1K0787 | 9.0% |
KColts/1973B1K0788 | 8.6% |
KColts/1973B1D0385 | 8.6% |
KColts/1973B1K0785 | 8.5% |
Maurice/1916B1H0191 | 9.5% |
Maurice/1973B1H0663 | 9.0% |
Maurice/1973B1B0113 | 8.8% |
Maurice/1973B1H0664 | 8.7% |
TedS/1862M1L0062 ,63 | 8.1% |
Jools/1863D4S0804 | 8.0% |
lylace/1863D4L1227 | 7.9% |
Pat/1863D4B0382 | 7.9% |
franalm/64d41201 | 7.9% |
lachance/45B4L0650 | 7.8% |
philrigg/64d40491_sca ,497 | 7.8% |
aamac/1857B3D0980 | 9.4% |
DavidJH/1918B2G0089 | 9.0% |
jtar/1918B1T0138 | 9.5% |
jtar/1918B1M0073 | 8.8% |
pro56/1918B4B0071 | 9.7% |
pro56/1918B1W0193 | 9.5% |
pro56/1918B1W0198 | 8.6% |
pro56/1918B4B0069 | 8.5% |
pro56/1918B1S0041 | 8.5% |
pro56/1918B4C0157 | 8.0% |
pro56/1918B1W0241 | 7.9% |
billjackson/1862D1L0295 | 7.9% |
dersonj/1847B2B0385 | 8.0% |
dersonj/1847B2G1247 | 7.9% |
dersonj/1847B2H1479 | 7.9% |
dersonj/1847B2H1477 | 7.9% |
dersonj/1847B2B0205 | 7.9% |
dersonj/1847B2B0203 | 7.8% |
ifordyce/1838D3S0310 | 8.5% |
Jacqui/1862D1D0827 | 7.9% |
Oscella/1862D1W0089 | 7.9% |
Palimpsest/1922M2W0484 | 9.3% |
Palimpsest/1922M2R0274 | 8.0% |
floerose/1858D20464 | 7.8% |
michaelpilgrim/1853D1H1183 | 8.3% |
Monica/53D1H1206 | 8.2% |
Search engine, layout and database
Copyright © 1998-2025 Free UK Genealogy CIO, a charity registered in England and Wales, Number 1167484.
We make no warranty whatsoever as to the accuracy or completeness of the FreeBMD data. Use of the FreeBMD website is conditional upon acceptance of the Terms and Conditions |
![]() |