FreeBMDFreeBMD

Database statistics

Number of records in database, last updated: 27 August 2026

  Total Distinct Unique
Year   Births Marriages Deaths   Births Marriages Deaths   Births Marriages Deaths
1837   338598   258505   315387     168676   124280   166292     166267   120681   155320  
1838   974696   497226   702305     479883   248875   390085     469958   240419   357109  
1839   1014377   503818   700275     512078   257479   369792     503313   249909   345517  
1840   1031854   512362   744181     534981   254699   412594     511858   249247   371326  
1841   1058256   515027   702599     560292   254235   383154     532098   247892   351416  
1842   1115431   507743   722759     579701   248776   365472     543580   241779   351622  
1843   1107661   521100   705237     581030   256930   363727     550722   255700   349877  
1844   1146001   546011   739976     634065   275144   370739     570970   270224   359917  
1845   1188670   609267   715175     589453   300549   362227     569515   297647   351938  
1846   1239737   679875   788240     611268   313942   405625     603686   300209   392725  
1847   1164086   578888   858895     557365   280486   432227     557132   279022   425563  
1848   1160974   568314   807525     581074   299815   413079     569214   284311   401918  
1849   1180115   611039   894931     622857   303035   447777     590014   292701   442831  
1850   1207974   625944   803253     620319   327691   389679     613114   317710   371022  
1851   1257284   641762   845345     647352   322102   425917     623249   315366   403087  
1852   1299379   652461   843226     692467   347462   456712     652753   334098   433448  
1853   1269448   689281   854608     640080   339692   454557     620511   336982   428031  
1854   1334767   670257   886640     667470   332536   456463     642164   326626   441224  
1855   1286400   640455   857129     651899   321918   466748     640409   314073   434318  
1856   1335906   668694   797700     709530   344802   434794     676001   330773   401111  
1857   1357832   683629   845253     701277   349556   454552     671088   332657   427418  
1858   1389978   655440   921894     684950   330131   467810     667977   322816   454226  
1859   1451003   699585   902341     772735   382792   478581     712674   353929   449214  
1860   1438968   731299   858733     747181   360538   452395     695479   356465   429919  
1861   1433695   689305   882025     739529   355570   454934     705705   343691   440468  
1862   1477931   689419   893882     771050   358977   473945     725105   342790   444611  
1863   1476922   730042   962467     746820   375789   501252     734247   361352   481898  
1864   1512365   752588   1007610     758214   383275   536187     746851   373576   507160  
1865   1533101   776380   1003817     766153   395945   530779     754718   384480   501845  
1866   1547367   782494   1014157     773638   387351   512921     761539   382080   503647  
1867   1566015   736339   952803     795933   369075   477645     772762   363195   472899  
1868   1626291   749049   977625     810545   362607   487640     791472   358291   482593  
1869   1568162   733867   1002456     784007   369529   504702     777046   357912   496948  
1870   1610325   791183   1046826     807262   380464   540109     796968   368487   531860  
1871   1632903   792824   1040340     815531   391218   527215     802262   387596   517492  
1872   1679559   844144   1010795     865569   423955   517236     831665   409751   495428  
1873   1690197   844775   995574     846702   428173   508180     834326   416514   494779  
1874   1731255   826477   1069708     869401   417070   542988     859731   410996   529067  
1875   1722900   843995   1162437     868580   417244   582682     854718   408596   549487  
1876   1790741   878223   1031820     920900   418459   524699     892323   409212   512329  
1877   1791613   792643   1020676     921012   401817   523091     892146   393898   502768  
1878   1804551   786177   1096836     927083   396392   564445     897358   385244   542199  
1879   1785631   746911   1064295     899931   379824   536639     884335   369028   528309  
1880   1790480   790376   1071206     927522   402194   546143     886891   390092   531035  
1881   1797816   829677   996431     913265   402219   507761     888382   400681   494142  
1882   1806889   853965   1043845     910482   426888   535062     893870   415292   519259  
1883   1813601   870745   1068227     922835   425913   540417     896451   420485   526135  
1884   1841536   861327   1142692     931480   422306   552308     911981   415736   534680  
1885   1816340   817054   1058431     925430   414302   546763     899436   402494   526591  
1886   1847689   807930   1087478     995878   408801   555220     909911   398766   541515  
1887   1802070   832193   1071253     970799   416237   539987     892106   407386   534497  
1888   1793349   834374   1039520     938771   422585   531542     885264   413806   514810  
1889   1795251   893716   1048223     909174   447706   533313     890689   434483   521564  
1890   1663979   1188313   847625     889245   476564   578853     874250   453286   565754  
1891   1879800   927385   1192646     957050   464369   605067     920922   458856   591834  
1892   1813685   933245   907826     924063   477545   572133     902641   461113   562963  
1893   1862211   895991   582178     940776   453951   573124     920218   443413   572992  
1894   1262654   925792   508352     901637   458517   501670     895311   458319   501531  
1895   1027808   929358   579855     928003   462381   572149     926171   462299   572015  
1896   939755   991752   536896     919779   501713   529537     919543   491579   529390  
1897   935851   1023461   550292     926042   512167   544173     925920   504420   544086  
1898   1884635   1087029   560219     943147   533420   555060     927953   517336   555005  
1899   944808   1070072   591467     933144   535324   584942     933016   531317   584853  
1900   1877236   1049012   598109     952465   521681   591367     932627   521622   591257  
1901   1902793   1068822   566957     953445   537451   555231     935888   527030   555055  
1902   1917153   1072394   548060     971262   538401   539384     947295   531662   539106  
1903   1934153   1066444   523336     972995   545813   517986     954474   530845   517993  
1904   1930925   844112   1110567     972190   531361   577234     952861   524450   554267  
1905   943824   1077133   1061294     936427   537193   582170     936276   530165   525927  
1906   951706   1125666   1082077     943335   561431   561977     943202   551023   535638  
1907   1906345   1138015   1062424     951979   595194   539486     926925   563887   528260  
1908   960805   1087373   1059275     950060   564262   549389     949726   541476   524895  
1909   1894332   1066657   1050300     939132   553120   538613     924940   531668   522460  
1910   1083591   559567   500872     918110   546484   487496     906239   545743   486922  
1911   1122825   581102   537290     902943   560514   532225     891832   560132   532160  
1912   892966   586928   500128     883367   578097   490499     883034   577422   490333  
1913   913740   586637   511622     892845   583656   508382     891662   583604   508336  
1914   910499   622507   522837     891058   600223   520218     889489   599567   520199  
1915   843198   755044   571231     826331   735995   567146     825246   735419   567079  
1916   808681   578956   520254     797500   571015   512829     797076   570581   512763  
1917   683163   530744   507679     678592   526497   503500     678394   526299   503397  
1918   711879   586695   622282     678077   583366   617613     674149   583229   617528  
1919   709374   756162   514941     703469   750069   507875     703131   749801   507665  
1920   978627   777564   480130     972032   770602   469104     971806   770457   468883  
1921   868794   663845   477023     862611   651695   461390     862347   650887   461187  
1922   800348   623589   501379     794513   609267   489568     794384   608292   489221  
1923   777795   603359   457091     770990   593716   447761     770841   593477   447525  
1924   760834   606760   481031     744216   602162   476250     743248   602024   476168  
1925   741460   604540   481996     725741   601325   476178     725110   601259   476098  
1926   714078   578011   463975     708757   569642   456936     708663   569346   456828  
1927   697462   644572   508748     672845   628287   488506     672181   628075   488147  
1928   685689   632912   471066     678824   619205   463972     678811   618969   463900  
1929   666957   643876   539892     660603   640470   536521     660569   640407   536499  
1930   673914   646830   461253     667036   643981   458934     667008   643951   458917  
1931   658237   639931   500131     651112   637057   495299     651039   637008   495231  
1932   676992   633368   492269     631835   628053   487823     629827   627931   487749  
1933   610858   654184   505323     597510   650671   500409     597225   650598   500339  
1934   620104   702525   484106     614853   699693   481002     614828   699644   480978  
1935   630318   716804   495158     617557   713788   481494     617312   713684   481304  
1936   636979   728141   507136     624209   724902   499875     623906   724860   499676  
1937   636957   738242   524754     629098   735430   513877     629065   735388   513615  
1938   647934   755388   486001     640047   742920   483171     639978   742603   483155  
1939   646528   908921   510913     640643   903420   504558     640628   903304   504504  
1940   639675   1000026   594298     627525   966438   587782     627352   965499   587707  
1941   613173   811921   544078     607078   800446   540894     607037   799993   540842  
1942   689388   772112   489385     676715   761331   484975     676293   761174   484865  
1943   718136   618279   512114     709427   615728   507663     709247   615678   507516  
1944   784049   633874   500791     776144   631566   498641     776032   631502   498605  
1945   739912   831889   496291     719542   828131   494357     719006   828053   494262  
1946   863544   818512   500835     855839   813806   498542     855803   813736   498504  
1947   935119   880631   530137     925896   877657   524542     925808   877612   524498  
1948   821738   877881   481007     811590   874673   476138     811414   874613   476097  
1949   780333   844316   523553     763813   822389   518253     763169   821860   518192  
1950   727932   787519   524315     721344   785665   518035     721337   785628   517974  
1951   716728   791517   563599     707943   788384   557252     707885   788345   557171  
1952   724602   776095   507492     701897   769156   504654     701397   768915   504641  
1953   718783   759371   516069     710448   755779   510590     710421   755668   510554  
1954   707258   747909   510471     700665   746119   508408     700635   746078   508404  
1955   698793   760779   530208     691829   759294   525332     691789   759285   525316  
1956   733142   727425   538824     726317   724362   527954     726241   724305   527869  
1957   763796   715583   524800     752751   712215   521605     752665   712174   521563  
1958   782465   700139   540001     771474   698236   533588     771292   698215   533495  
1959   804686   700776   537656     784139   698861   534312     783613   698850   534270  
1960   831505   713779   536083     821658   706535   533190     821612   706385   533175  
1961   862316   717642   562193     850311   714546   558325     850209   714474   558255  
1962   910143   720725   566616     896596   717976   564631     896512   717883   564618  
1963   930884   750011   583485     917910   747045   580957     917874   746949   580894  
1964   954322   763186   549261     942091   761351   542614     942060   761184   542442  
1965   949227   790505   559726     935443   785413   555865     935317   784775   555546  
1966   944371   810326   573701     922165   808963   571497     921693   808931   571465  
1967   918968   817643   553939     904394   815717   549469     904311   815663   549274  
1968   913383   864952   587151     899495   858449   584391     899467   858201   584338  
1969   881078   845943   588950     868835   833502   587462     868813   832997   587425  
1970   876867   877802   586340     855925   873979   583581     855703   873778   583512  
1971   871150   858723   577936     857729   856655   575829     857671   856588   575774  
1972   810951   911172   602801     794932   909438   600845     794807   909341   600718  
1973   759078   858537   609467     745458   857335   607951     745400   857315   607833  
1974   721715   821459   598436     709408   818737   595135     709363   818609   594931  
1975   680665   821251   594693     669167   815303   592961     669035   815038   592907  
1976   659253   770615   613250     649405   768029   610201     649362   767884   610035  
1977   648315   774036   592236     635634   771446   588632     635467   771345   588553  
1978   677841   793963   603246     667184   791344   599424     667100   791176   599355  
1979   726328   795670   610726     715487   791999   606482     715394   791823   606361  
1980   752224   795578   594490     739085   791470   591932     739028   791188   591892  
1981   733522   751883   589982     723108   749947   588149     723066   749827   588000  
1982   747913   730065   594537     736323   728075   592493     735904   728025   592427  
1983   755957   737664   595394     741933   735757   590721     741563   735704   590533  
1984   775037   748185   579209     766435   747921   577642     766400   747911   577615  
1985   809267   748908   603604     801070   744779   602870     800881   744702   602859  
1986   854856   757871   594671     834453   752596   593914     833942   752510   593876  
1987   885658   764201   580183     872075   760902   579639     872020   760752   579628  
1988   912537   755815   586959     901532   754638   583982     901465   754600   583896  
1989   912072   751288   585777     895353   750220   585495     895315   750208   585489  
1990   924663   714929   569509     910302   713323   566903     910302   713311   566809  
1991   925197   663355   441083     910503   660990   435838     910477   660893   435714  
1992   944553   665282   559066     928638   661446   558839     928635   661276   558836  
1993   989393   599719   609020     971905   599111   606801     971905   599110   606772  
1994   489792   629450   330936     482378   626925   329539     482313   626867   329464  
1995   678990   460799   604510     676834   460563   603021     676748   460557   602967  
1996   918080   586594   391438     916208   585820   391438     916179   585778   391438  
1997     383   470690         383   470020         383   470011  

Total is the total number of records for that year that have been transcribed

Distinct is the number of records counting multiple keyings of a record only once (i.e. this is the number of records that would be returned from a search)

Unique is an estimate of the number of unique records, i.e. excluding records that have been keyed more than once but which are nevertheless different.

FreeBMD Main Page

Advertisement


Search engine, layout and database Copyright © 1998-2026 Free UK Genealogy CIO, a charity registered in England and Wales, Number 1167484.
We make no warranty whatsoever as to the accuracy or completeness of the FreeBMD data.
Use of the FreeBMD website is conditional upon acceptance of the Terms and Conditions








Explore FreeBMD